个税新版税率表(根据新个税法草案归纳所得)

综合所得,4项劳动性所得(工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)。

个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 不超过2,910元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 超过2,910元至11,010元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 超过11,010元至21,410元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 超过21,410元至28,910元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 超过28,910元至42,910元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 超过42,910元至59,160元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 超过59,160元的部分 45 15160

说明:

1、本表含税级距中应纳税所得额,是指综合所得金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点5000元(外籍5000元)的余额。

2、本表按照新个税法修正案税率推算,仅供参考。